Kahramanmaraş merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin 10 ilde yıkım getirmesiyle koordinasyon için bazı illerin valiliklerine yeni görevlendirmeler yapıldı.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 04.17’de yaşanan depremin şiddeti çevre illeri de sarstı. Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay’da binalar yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli 7,4 şiddetindeki depremin ardından, deprem koordinasyonu için bölge valilerinin görev yerleri değişti.
Kahramanmaraş merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin 10 ilde yıkım getirmesiyle koordinasyon için bazı illerin valiliklerine yeni görevlendirmeler yapıldı.
Kayseri valisi Kahramanmaraş’a, Mersin valisi Hatay’a, Mardin valisi Gaziantep’e, Tunceli valisi Adıyaman’a, Bingöl valisi Osmaniye’ye ve Sivas valisi Malatya’ya görevlendirildi.
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-06 08:55:49 | 38.081 | 38.473 | 10.75 | MW | 4.4 | Sincik (Adıyaman) | 543512 |
| 2023-02-06 08:52:05 | 37.556 | 37.249 | 6.92 | ML | 3.7 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 543513 |
| 2023-02-06 08:48:00 | 37.12 | 36.623 | 7.0 | ML | 4.0 | İslahiye (Gaziantep) | 543515 |
| 2023-02-06 08:47:59 | 37.167 | 36.65 | 8.01 | ML | 3.8 | Bahçe (Osmaniye) | 543516 |
| 2023-02-06 08:44:54 | 36.403 | 36.231 | 8.7 | ML | 4.5 | Antakya (Hatay) | 543514 |
| 2023-02-06 08:43:00 | 38.11 | 38.458 | 7.01 | MW | 3.9 | Sincik (Adıyaman) | 543511 |
| 2023-02-06 08:40:36 | 37.985 | 38.172 | 7.05 | MW | 4.2 | Merkez (Adıyaman) | 543510 |
| 2023-02-06 08:36:32 | 36.339 | 36.143 | 13.07 | MW | 4.5 | Antakya (Hatay) | 543506 |
| 2023-02-06 08:33:08 | 38.099 | 38.335 | 12.21 | MW | 4.3 | Çelikhan (Adıyaman) | 543504 |
| 2023-02-06 08:31:22 | 38.113 | 38.327 | 8.31 | MW | 4.1 | Çelikhan (Adıyaman) | 543502 |
| 2023-02-06 08:30:11 | 37.977 | 38.407 | 7.0 | ML | 3.3 | Çelikhan (Adıyaman) | 543508 |
| 2023-02-06 08:22:50 | 38.111 | 38.473 | 10.02 | ML | 4.4 | Sincik (Adıyaman) | 543505 |
| 2023-02-06 08:19:47 | 38.072 | 38.347 | 7.02 | ML | 4.2 | Çelikhan (Adıyaman) | 543503 |
| 2023-02-06 08:17:56 | 38.104 | 38.464 | 7.0 | ML | 4.0 | Sincik (Adıyaman) | 543500 |
| 2023-02-06 08:16:54 | 37.854 | 37.782 | 12.92 | ML | 4.4 | Gölbaşı (Adıyaman) | 543499 |
| 2023-02-06 08:12:51 | 37.527 | 37.309 | 15.1 | MW | 4.1 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 543501 |
| 2023-02-06 08:08:37 | 37.355 | 36.881 | 7.0 | MW | 4.2 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 543498 |
| 2023-02-06 08:01:48 | 37.887 | 37.891 | 11.67 | ML | 4.7 | Tut (Adıyaman) | 543495 |
| 2023-02-06 07:59:55 | 39.606 | 26.054 | 7.07 | ML | 2.5 | Ege Denizi – [09.77 km] Ayvacık (Çanakkale) | 543507 |
| 2023-02-06 07:58:07 | 37.59 | 37.374 | 6.43 | ML | 3.9 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 543497 |
| 2023-02-06 07:56:05 | 37.441 | 37.226 | 8.24 | MW | 4.4 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 543494 |
| 2023-02-06 07:54:42 | 37.443 | 37.238 | 7.0 | ML | 3.6 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 543491 |
| 2023-02-06 07:54:30 | 39.027 | 28.652 | 10.51 | ML | 1.9 | Demirci (Manisa) | 543509 |
| 2023-02-06 07:47:00 | 37.409 | 30.875 | 7.03 | ML | 2.2 | Karacaören Barajı – [03.45 km] Sütçüler (Isparta) | 543486 |
| 2023-02-06 07:45:01 | 37.356 | 36.992 | 7.0 | ML | 4.1 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 543496 |
| 2023-02-06 07:42:16 | 38.114 | 38.608 | 7.01 | ML | 3.7 | Pütürge (Malatya) | 543483 |
| 2023-02-06 07:41:38 | 38.109 | 38.511 | 7.01 | ML | 3.3 | Sincik (Adıyaman) | 543484 |
| 2023-02-06 07:39:44 | 37.847 | 37.758 | 10.91 | MW | 4.7 | Gölbaşı (Adıyaman) | 543480 |
| 2023-02-06 07:37:45 | 38.098 | 38.455 | 7.03 | ML | 3.6 | Çelikhan (Adıyaman) | 543482 |
| 2023-02-06 07:34:52 | 38.285 | 38.621 | 9.73 | ML | 2.7 | Battalgazi (Malatya) | 543485 |
| 2023-02-06 07:31:46 | 39.194 | 40.911 | 7.14 | ML | 2.6 | Karlıova (Bingöl) | 543490 |
| 2023-02-06 07:31:05 | 37.829 | 37.646 | 20.85 | MW | 4.0 | Gölbaşı (Adıyaman) | 543487 |
| 2023-02-06 07:28:48 | 39.988 | 38.888 | 13.56 | ML | 3.8 | Refahiye (Erzincan) | 543481 |
| 2023-02-06 07:24:44 | 37.577 | 37.274 | 7.15 | ML | 4.2 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 543479 |
| 2023-02-06 07:24:32 | 40.202 | 27.713 | 9.74 | MW | 4.6 | Gönen (Balıkesir) | 543475 |
| 2023-02-06 07:18:44 | 38.191 | 38.576 | 10.52 | ML | 4.8 | Battalgazi (Malatya) | 543476 |
| 2023-02-06 07:16:49 | 37.496 | 37.26 | 10.49 | MW | 4.7 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 543473 |
| 2023-02-06 07:14:16 | 37.578 | 37.188 | 7.0 | ML | 3.5 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 543489 |
| 2023-02-06 07:13:37 | 37.537 | 37.25 | 7.01 | MW | 3.8 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 543472 |
| 2023-02-06 07:05:56 | 37.105 | 36.957 | 6.84 | ML | 4.4 | Nurdağı (Gaziantep) | 543488 |
| 2023-02-06 07:05:15 | 37.739 | 37.501 | 6.97 | ML | 4.3 | Gölbaşı (Adıyaman) | 543478 |
| 2023-02-06 07:04:05 | 38.195 | 41.34 | 20.25 | ML | 3.9 | Kozluk (Batman) | 543471 |
| 2023-02-06 07:03:27 | 37.872 | 37.789 | 7.63 | ML | 4.0 | Gölbaşı (Adıyaman) | 543492 |
| 2023-02-06 07:01:14 | 37.292 | 36.822 | 2.99 | ML | 3.8 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 543474 |
| 2023-02-06 06:58:19 | 36.518 | 36.358 | 7.0 | ML | 4.0 | Kırıkhan (Hatay) | 543493 |
| 2023-02-06 06:49:28 | 37.348 | 36.903 | 7.0 | ML | 3.9 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 543477 |
| 2023-02-06 06:46:54 | 38.476 | 39.473 | 7.0 | MW | 3.9 | Maden (Elazığ) | 543470 |
| 2023-02-06 06:45:46 | 38.258 | 38.622 | 12.22 | MW | 4.8 | Pütürge (Malatya) | 543469 |
| 2023-02-06 06:43:09 | 38.059 | 38.156 | 7.52 | ML | 3.6 | Çelikhan (Adıyaman) | 543467 |
| 2023-02-06 06:33:29 | 39.591 | 41.205 | 7.12 | ML | 2.7 | Tekman (Erzurum) | 543466 |
| 2023-02-06 06:30:31 | 40.707 | 29.006 | 7.02 | ML | 2.2 | Marmara Denizi – [08.74 km] Çınarcık (Yalova) | 543468 |
| 2023-02-06 06:28:43 | 38.121 | 38.531 | 7.46 | MW | 4.3 | Sincik (Adıyaman) | 543465 |
| 2023-02-06 06:24:29 | 37.819 | 37.84 | 6.46 | ML | 4.1 | Gölbaşı (Adıyaman) | 543464 |
| 2023-02-06 06:22:43 | 38.274 | 38.635 | 17.39 | ML | 4.1 | Battalgazi (Malatya) | 543462 |
| 2023-02-06 06:18:44 | 39.318 | 41.0 | 7.0 | ML | 3.1 | Karlıova (Bingöl) | 543463 |
| 2023-02-06 06:16:13 | 38.138 | 38.535 | 7.0 | MW | 4.6 | Sincik (Adıyaman) | 543461 |
| 2023-02-06 06:12:13 | 37.548 | 37.211 | 8.08 | ML | 4.5 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 543460 |
| 2023-02-06 06:10:19 | 37.878 | 37.839 | 7.02 | ML | 4.4 | Gölbaşı (Adıyaman) | 543459 |
| 2023-02-06 06:04:43 | 38.126 | 38.551 | 11.18 | MW | 4.8 | Sincik (Adıyaman) | 543455 |
| 2023-02-06 06:03:20 | 38.121 | 38.517 | 7.8 | ML | 4.3 | Sincik (Adıyaman) | 543458 |
| 2023-02-06 06:01:12 | 38.085 | 38.43 | 6.99 | ML | 4.1 | Çelikhan (Adıyaman) | 543457 |
| 2023-02-06 05:56:35 | 36.669 | 36.416 | 7.14 | ML | 3.9 | Hassa (Hatay) | 543453 |
| 2023-02-06 05:55:07 | 37.336 | 37.07 | 13.58 | ML | 4.9 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 543456 |
| 2023-02-06 05:53:45 | 38.421 | 39.386 | 7.0 | ML | 3.9 | Sivrice (Elazığ) | 543451 |
| 2023-02-06 05:52:13 | 38.534 | 40.414 | 16.3 | ML | 3.8 | Hani (Diyarbakır) | 543450 |
| 2023-02-06 05:50:42 | 37.122 | 36.884 | 6.97 | ML | 3.8 | Nurdağı (Gaziantep) | 543454 |
| 2023-02-06 05:43:31 | 38.258 | 38.636 | 11.4 | ML | 4.0 | Pütürge (Malatya) | 543452 |
| 2023-02-06 05:38:43 | 38.102 | 38.386 | 6.93 | ML | 4.4 | Çelikhan (Adıyaman) | 543448 |
| 2023-02-06 05:37:01 | 38.206 | 38.595 | 14.32 | ML | 4.1 | Battalgazi (Malatya) | 543445 |
| 2023-02-06 05:34:16 | 37.554 | 37.275 | 7.11 | MW | 4.7 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 543440 |
| 2023-02-06 05:33:25 | 38.107 | 38.464 | 10.38 | ML | 4.0 | Sincik (Adıyaman) | 543441 |
| 2023-02-06 05:29:25 | 37.603 | 37.203 | 7.0 | ML | 4.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 543443 |
| 2023-02-06 05:26:31 | 38.015 | 38.225 | 7.02 | ML | 4.6 | Çelikhan (Adıyaman) | 543444 |
| 2023-02-06 05:23:13 | 37.182 | 36.976 | 8.29 | MW | 5.3 | Nurdağı (Gaziantep) | 543436 |
| 2023-02-06 05:17:40 | 37.096 | 36.701 | 6.38 | MW | 4.9 | İslahiye (Gaziantep) | 543435 |
| 2023-02-06 05:06:23 | 38.069 | 38.326 | 7.0 | MW | 5.1 | Çelikhan (Adıyaman) | 543447 |
| 2023-02-06 05:03:36 | 37.907 | 37.879 | 9.65 | MW | 5.6 | Doğanşehir (Malatya) | 543439 |
| 2023-02-06 05:01:45 | 37.288 | 36.99 | 16.82 | MW | 5.3 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 543434 |
| 2023-02-06 05:00:11 | 37.718 | 37.555 | 7.0 | MW | 5.3 | Gölbaşı (Adıyaman) | 543437 |
| 2023-02-06 04:58:23 | 37.034 | 36.614 | 8.0 | MW | 5.3 | İslahiye (Gaziantep) | 543433 |
| 2023-02-06 04:51:21 | 36.882 | 36.587 | 7.0 | MW | 5.0 | İslahiye (Gaziantep) | 543438 |
| 2023-02-06 04:51:20 | 36.892 | 36.581 | 7.01 | MW | 5.4 | İslahiye (Gaziantep) | 543442 |
| 2023-02-06 04:47:41 | 38.516 | 40.437 | 10.56 | ML | 4.3 | Lice (Diyarbakır) | 543446 |
| 2023-02-06 04:46:26 | 38.074 | 38.054 | 7.0 | ML | 4.9 | Doğanşehir (Malatya) | 543449 |
| 2023-02-06 04:36:28 | 37.114 | 36.634 | 9.77 | MW | 6.5 | İslahiye (Gaziantep) | 543430 |
| 2023-02-06 04:28:16 | 37.304 | 36.92 | 6.2 | MW | 6.6 | Nurdağı (Gaziantep) | 543431 |
| 2023-02-06 04:26:49 | 37.235 | 36.992 | 6.98 | MW | 6.4 | Nurdağı (Gaziantep) | 543429 |
| 2023-02-06 04:23:17 | 37.221 | 36.778 | 7.0 | ML | 4.6 | Nurdağı (Gaziantep) | 543432 |
| 2023-02-06 04:17:34 | 37.236 | 37.057 | 7.0 | MW | 7.4 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 543428 |

Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.